COMUNE DI LIVORNO

Referendum Popolare del 08/06/2025

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto

Ultimo aggiornamento ore 20:07 di lunedì 9 giugno 2025
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 D'AZEGLIO V.D.MULINI A VENTO,2 N 327 317 644
2 G.BORSI VIA DELLA CORONCINA,21 N 288 324 612
3 D'AZEGLIO V.D.MULINI A VENTO,2 N 390 374 764
4 D'AZEGLIO V.D.MULINI A VENTO,2 N 340 400 740
5 D'AZEGLIO V.D.MULINI A VENTO,2 N 324 353 677
6 C.BINI VIA C.BINI,22 INGR.CEN. N 362 379 741
7 C.BINI VIA C.BINI,22 INGR.CEN. N 233 259 492
8 C.BINI VIA C.BINI,22 INGR.CEN. N 314 340 654
9 C.BINI VIA C.BINI,22 INGR.CEN. N 359 399 758
10 C.BINI VIA C.BINI,22 INGR.CEN. N 360 376 736
11 C.BINI VIA C.BINI,22 INGR.CEN. N 405 413 818
12 ISOLA DI GORGONA S 20 12 32
13 G.BORSI VIA DELLA CORONCINA,21 N 260 301 561
14 G.BORSI VIA DELLA CORONCINA,21 N 286 329 615
15 G.BORSI VIA DEI CAVALIERI,30 N 329 344 673
16 G.BORSI VIA DELLA CORONCINA,21 N 312 340 652
17 G.BORSI VIA DEI CAVALIERI,30 N 304 327 631
18 G.BORSI VIA DELLA CORONCINA,21 N 298 326 624
19 A.BENCI VIA BERNARDINA,35 N 377 378 755
20 A.BENCI VIA BERNARDINA,35 N 371 365 736
21 A.BENCI VIA BERNARDINA,35 N 338 355 693
22 A.BENCI VIA BERNARDINA,35 N 404 394 798
23 A.BENCI VIA BERNARDINA,35 N 356 399 755
24 S.M. ''FERMI'' VIA N.STENONE,12 N 403 440 843
25 S.M. ''FERMI'' VIA N.STENONE,12 N 442 466 908
26 S.M. ''FERMI'' VIA N.STENONE,12 N 338 350 688
27 S.M. ''FERMI'' VIA N.STENONE,12 N 367 365 732
28 S.M. ''FERMI'' VIA N.STENONE,12 N 373 404 777
29 S.M. ''FERMI'' VIA N.STENONE,12 N 345 324 669
30 S.M. ''FERMI'' VIA N.STENONE,12 N 352 335 687
31 S.M. ''FERMI'' VIA N.STENONE,12 N 305 301 606
32 S.M. ''FERMI'' VIA N.STENONE,12 N 325 333 658
33 MICHELANGELO VIA R.DUDLEY,3 N 406 392 798
34 MICALI SUCC.VIA DEGLI ARCHI,66 N 251 304 555
35 MICALI SUCC.VIA DEGLI ARCHI,66 N 334 376 710
36 MICALI SUCC.VIA DEGLI ARCHI,66 N 357 479 836
37 MICALI SUCC.VIA DEGLI ARCHI,66 N 326 393 719
38 MICALI VIA MARRADI,120 N 397 454 851
39 MICALI VIA MARRADI,120 N 338 391 729
40 MICALI SUCC.VIA DEGLI ARCHI,66 N 297 317 614
41 MICALI SUCC.VIA DEGLI ARCHI,66 N 313 371 684
42 MICALI SUCC.VIA DEGLI ARCHI,66 N 286 323 609
43 MICALI SUCC.VIA DEGLI ARCHI,66 N 311 362 673
44 E.DE AMICIS VIALE G.MARCONI,77 N 314 356 670
45 E.DE AMICIS VIALE G.MARCONI,77 N 336 384 720
46 E.DE AMICIS VIALE G.MARCONI,77 N 303 328 631
47 E.DE AMICIS VIALE G.MARCONI,77 N 301 344 645
48 A.BENCI VIA A. NOVELLI, N. 1 N 364 390 754
49 A.BENCI VIA A. NOVELLI, N. 1 N 313 348 661
50 SAN GAETANO VIA SAN GAETANO,19 N 287 325 612
51 SAN GAETANO VIA SAN GAETANO,19 N 359 384 743
52 SAN GAETANO VIA SAN GAETANO,19 N 346 405 751
53 SAN GAETANO VIA SAN GAETANO,19 N 330 370 700
54 SAN GAETANO VIA SAN GAETANO,19 N 314 390 704
55 MAZZINI SUCC.V.LE CARDUCCI,16 N 311 342 653
56 G.MAZZINI V.GIOV.T.TOZZETTI,5 N 302 332 634
57 MAZZINI SUCC.V.LE CARDUCCI,16 N 303 366 669
58 G.MAZZINI V.GIOV.T.TOZZETTI,5 N 311 354 665
59 G.MAZZINI V.GIOV.T.TOZZETTI,5 N 347 397 744
60 OSPEDALE CIVILE S 0 0 0
61 OSPEDALE CIVILE S 0 0 0
62 V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 N 505 491 996
63 MAZZINI SUCC.V.LE CARDUCCI,16 N 448 439 887
64 G.MAZZINI V.GIOV.T.TOZZETTI,5 N 335 366 701
65 G.PUCCINI VIA E.ZOLA,75 N 362 387 749
66 G.PUCCINI VIA E.ZOLA,75 N 364 413 777
67 G.PUCCINI VIA E.ZOLA,75 N 310 308 618
68 G.PUCCINI VIA E.ZOLA,75 N 241 274 515
69 S.M. ''FERMI'' VIA N.STENONE,12 N 318 346 664
70 S.M. ''FERMI'' VIA N.STENONE,12 N 249 255 504
71 S.M. ''FERMI'' VIA N.STENONE,12 N 269 301 570
72 S.M. ''FERMI'' VIA N.STENONE,12 N 258 317 575
73 S.M. ''FERMI'' VIA N.STENONE,12 N 295 354 649
74 S.M. ''FERMI'' VIA N.STENONE,12 N 358 381 739
75 S.M. ''FERMI'' VIA N.STENONE,12 N 356 380 736
76 S.M. ''FERMI'' VIA N.STENONE,12 N 243 260 503
77 A.MODIGLIANI VIA AGNOLETTI,3 N 289 327 616
78 A.MODIGLIANI VIA AGNOLETTI,3 N 360 390 750
79 A.MODIGLIANI VIA AGNOLETTI,3 N 323 336 659
80 G.FATTORI VIA T.SCALI,72 N 340 362 702
81 G.FATTORI VIA T.SCALI,72 N 318 367 685
82 P.THOUAR VIA DELLE SORGENTI,39 N 372 374 746
83 P.THOUAR VIA DELLE SORGENTI,39 N 344 354 698
84 P.THOUAR VIA DELLE SORGENTI,39 N 319 373 692
85 P.THOUAR VIA DELLE SORGENTI,39 N 392 415 807
86 MICHELANGELO VIA R.DUDLEY,3 N 334 372 706
87 MICHELANGELO VIA R.DUDLEY,3 N 339 370 709
88 MICHELANGELO VIA R.DUDLEY,3 N 268 319 587
89 MICHELANGELO VIA R.DUDLEY,3 N 317 348 665
90 MICHELANGELO VIA R.DUDLEY,3 N 335 362 697
91 G.RODARI V.LE RISORGIMENTO,140 N 356 389 745
92 G.RODARI V.LE RISORGIMENTO,140 N 265 325 590
93 G.RODARI V.LE RISORGIMENTO,140 N 255 270 525
94 G.RODARI V.LE RISORGIMENTO,140 N 352 385 737
95 G.RODARI V.LE RISORGIMENTO,140 N 288 307 595
96 A. RAZZAUTI VIA BASILICATA 17a N 377 423 800
97 A. RAZZAUTI VIA BASILICATA 17a N 388 407 795
98 A. RAZZAUTI VIA BASILICATA 17a N 398 414 812
99 C.COLLODI VIA DI SALVIANO,87 N 289 339 628
100 C.COLLODI VIA DI SALVIANO,87 N 282 326 608
101 C.COLLODI VIA DI SALVIANO,87 N 282 353 635
102 C.COLLODI VIA DI SALVIANO,87 N 240 283 523
103 A. RAZZAUTI VIA BASILICATA 17a N 296 300 596
104 A. RAZZAUTI VIA BASILICATA 17a N 252 287 539
105 P.ALBERTELLI V.P.ALBERTELLI,1 N 384 449 833
106 P.ALBERTELLI V.P.ALBERTELLI,1 N 374 439 813
107 P.ALBERTELLI V.P.ALBERTELLI,1 N 326 384 710
108 P.ALBERTELLI V.P.ALBERTELLI,1 N 345 346 691
109 BARTOLENA VIA E.BOIS,14 N 368 425 793
110 P.ALBERTELLI V.P.ALBERTELLI,1 N 347 353 700
111 BARTOLENA VIA E.BOIS,14 N 334 380 714
112 BARTOLENA VIA E.BOIS,14 N 310 367 677
113 BARTOLENA VIA E.BOIS,14 N 328 394 722
114 R.NATALI VIA A.CECIONI,37 N 339 400 739
115 R.NATALI VIA A.CECIONI,37 N 304 359 663
116 R.NATALI VIA A.CECIONI,37 N 328 381 709
117 R.NATALI VIA A.CECIONI,37 N 353 398 751
118 B.BRIN VIA SARDEGNA,25 N 352 389 741
119 B.BRIN VIA SARDEGNA,25 N 314 377 691
120 B.BRIN VIA SARDEGNA,25 N 353 377 730
121 B.BRIN VIA SARDEGNA,25 N 308 385 693
122 B.BRIN VIA SARDEGNA,25 N 331 386 717
123 B.BRIN VIA SARDEGNA,25 N 393 421 814
124 LAMBRUSCHINI VIA P.VILLARI N 316 357 673
125 LAMBRUSCHINI VIA P.VILLARI N 381 389 770
126 C.CATTANEO VIA C.CATTANEO,5 N 259 296 555
127 C.CATTANEO VIA C.CATTANEO,5 N 263 321 584
128 C.CATTANEO VIA C.CATTANEO,5 N 353 378 731
129 C.CATTANEO VIA C.CATTANEO,5 N 312 352 664
130 C.CATTANEO VIA C.CATTANEO,5 N 270 354 624
131 G.CARDUCCI P.ZA A.SFORZINI,18 N 341 362 703
132 MEDIA 'BARTOLENA' P.SAN SIMONE,9 N 368 422 790
133 MEDIA 'BARTOLENA' P.SAN SIMONE,9 N 368 406 774
134 G.CARDUCCI P.ZA A.SFORZINI,18 N 339 390 729
135 EL.G.CARDUCCI V.D.PROVENZAL,27 N 365 398 763
136 EL.G.CARDUCCI V.D.PROVENZAL,27 N 404 437 841
137 EL.G.CARDUCCI V.D.PROVENZAL,27 N 378 415 793
138 EL.G.CARDUCCI V.D.PROVENZAL,27 N 404 445 849
139 EL.G.CARDUCCI V.D.PROVENZAL,27 N 369 436 805
140 EL.G.CARDUCCI V.D.PROVENZAL,27 N 341 390 731
141 ELEM.MONT.VIA DI MONTENERO,408 N 394 436 830
142 ELEM.MONT.VIA DI MONTENERO,408 N 413 439 852
143 'C.BARTOLENA' VIA MICHEL,8 N 461 493 954
144 'C.BARTOLENA' VIA MICHEL,8 S 444 477 921
145 CASTELLAC.VIA QUERCIANELLA,126 N 495 481 976
146 CEN.SOC.CULT.RIC.V.P.NARDINI,8 N 467 439 906
147 A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 S 552 521 1073
148 A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 N 467 504 971
149 A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 N 469 533 1002
150 A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 N 417 449 866
151 A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 N 348 428 776
152 A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 N 455 448 903
153 A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 N 363 428 791
154 A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 N 355 432 787
155 P.THOUAR VIA D.NICCODEMI,1 N 307 353 660
156 P.THOUAR VIA D.NICCODEMI,1 N 435 448 883
157 V.CORRIDI V.VEC.LAZZERETTO,26 N 276 314 590
158 V.CORRIDI V.VEC.LAZZERETTO,26 N 435 474 909
159 V.CORRIDI V.VEC.LAZZERETTO,26 N 366 387 753
160 V.CORRIDI V.VEC.LAZZERETTO,26 N 338 368 706
161 V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 N 444 465 909
162 V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 N 406 445 851
163 V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 N 446 475 921
164 V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 N 428 438 866
165 LAMBRUSCHINI VIA P.VILLARI,8 N 279 311 590
166 'C.BARTOLENA' VIA MICHEL,8 N 275 347 622
167 'C.BARTOLENA' VIA MICHEL,8 N 336 380 716
168 LAMBRUSCHINI VIA P.VILLARI,8 N 229 257 486
169 'C.BARTOLENA' VIA MICHEL,8 N 281 313 594
170 'C.BARTOLENA' VIA MICHEL,8 N 316 263 579
171 V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 N 455 509 964
172 V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 N 322 333 655
Totale iscritti 58.041 63.594 121.635
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE